Plan: | Parapluherziening parkeren |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0200.bp1349-vas1 |
Door een wijziging van de Woningwet per 29 november 20141 is het niet langer mogelijk stedenbouwkundige voorschriften in de Bouwverordening op te nemen. Deze stedenbouwkundige voorschriften waren in Apeldoorn overwegend nog van belang vanwege de opgenomen parkeerregeling en de daaraan gekoppelde beleidsnotitie 'Actualisatie Parkeernota' van 24 juni 2004 waarin parkeernormen zijn opgenomen. De regeling leidt ertoe dat voor bestemmingsplannen die na deze datum zijn vastgesteld niet meer getoetst kan worden aan de parkeerregeling in de Bouwverordening.
Vanaf 29 november 2014 dient in nieuwe bestemmingsplannen in een regeling voor parkeren te worden voorzien. Voor bestemmingsplannen vastgesteld voor deze datum geldt een overgangsregeling tot 1 juli 2018 en blijft tot die tijd de parkeerregeling in de Bouwverordening van kracht.
Zonder parkeerregeling is het niet mogelijk om bij bouwactiviteiten of veranderingen in gebruik die leiden tot een extra parkeerbehoefte parkeereisen te stellen. Met dit bestemmingsplan wordt voor alle plannen zoals genoemd in paragraaf 1.3 in een parkeerregeling voorzien.
Op 7 juli 2016 heeft de gemeenteraad de verkeersvisie 2016-2030 vastgesteld. In deze verkeersvisie wordt voorgesteld het parkeerbeleid uit 2004 te actualiseren. Dit heeft geleid tot een nieuwe Parkeervisie (fiets en auto) d.d. 21 maart 2019. Onderdeel van de Parkeervisie is het uitgangspunt om zorg te dragen voor voldoende parkeerruimte bij bestemmingen die leiden tot een extra parkeerbehoefte en er voor te zorgen dat deze ook in stand te bliven. Op 21 maart 2019 is tevens de 'Beleidsregel Parkeren' vastgesteld, zoals opgenomen in bijlage 1 van de Bijlagen bij de regels. In dit bestemmingsplan wordt verwezen naar deze beleidsregel of waar mogelijk naar een rechtsopvolger daarvan. De beleidsregel geeft uitleg aan hoe de parkeerregeling in dit bestemmingsplan zal worden toegepast. De beleidsregel vloeit voort uit de in voorbereiding zijnde Parkeervisie en bevat een vertaling van de visie en beleidsuitgangspunten uit deze visie.
Dit bestemmingsplan behelst een zogenoemde parapluherziening. Door middel van dit plan wordt het merendeel van de Apeldoornse bestemmingsplannen op één onderdeel herzien. Dit onderdeel betreft een regeling voor parkeren van auto´s en fietsen als het laden en lossen van voertuigen. Het totale plangebied is in onderstaande figuur weergegeven.
De Parapluherziening parkeren heeft betrekking op de volgende digitale en analoge plannen:
PLANNAAM | IMRO planidentificatie- nummer |
|
Digitale plannen | ||
Aardhuis 1 Hoog Soeren | NL.IMRO.0200.bp1296-vas1 | |
Aardhuisweg 58 Uddel herstelplan | NL.IMRO.02 00.b p1198- vas2 | |
Agrarische Enclave | NL.IMRO.0200.bp1073-vas2 | |
Agrarische Enclave wijziging 1 | NL.IMRO.0200.wp1008-vas1 | |
Agrarische Enclave wijziging 2 | NL.IMRO.0200.wp1009-vas1 | |
Agrarische Enclave wijziging 4 | NL.IMRO.0200.wp1013-vas1 | |
Agrarische Enclave wijziging 5 | NL.IMRO.0200.wp1015-vas1 | |
Agricolastraat 36 en omgeving | NL.IMRO.0200.bp1281-vas1 | |
Albaplas en omgeving Lieren | NL.IMRO.0200.bp1222-vas1 | |
Anklaarseweg 35 en 37 | NL.IMRO.0200.bp1205-vas1 | |
Anklaarseweg naast 121 | NL.IMRO.0200.bp1117-vas1 | |
Anklaarseweg naast 352 | NL.IMRO.0200.bp1102-vas1 | |
Apeldoornseweg 16 Hoenderloo | NL.IMRO.0200.bp1105-vas1 | |
Arnhemseweg 445-449 | NL.IMRO.0200.bp1238-vas1 | |
Asselsestraat 328B | NL.IMRO.0200.bp1262-vas1 | |
Barnewinkel | NL.IMRO.0200.bp1070-vas1 | |
Barnewinkel naast 13 | NL.IMRO.0200.bp1129-vas1 | |
Bazemolenweg 31 Ugchelen | NL.IMRO.0200.bp1225-vas1 | |
Bedrijventerrein Ecofactorij | NL.IMRO.0200.bp1071-vas1 | |
Bedrijventerrein Ecofactorij 2 | NL.IMRO.0200.bp1185-vas1 | |
Bedrijventerrein Ecofactorij herziening 1 | NL.IMRO.0200.bp1304-vas1 | |
Beekbergen en Lieren | NL.IMRO.0200.bp1090-vas1 | |
Beekbergen Inbreidingslocaties | NL.IMRO.0200.bp1004-vas1 | |
Binnenstad Zuid-Oost | NL.IMRO.0200.bp1110-vas1 | |
Blekemeer 26 en 28 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1120-vas2 | |
Boomrecreatiewoning Miggelenbergweg 65 Hoenderloo | NL.IMRO.0200.bp1252-vas1 | |
Bouwhof De Heeze karakteristieke panden | NL.IMRO.0200.bp1243-vas1 | |
Bouwhof/De Heeze | NL.IMRO.02000000400308- | |
Brink en Orden | NL.IMRO.0200.bp1148-vas1 | |
Brinkenweg 77 en 79 Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1247-vas1 | |
Brinkpark | NL.IMRO.0200.bp1066-vas1 | |
Brouwersmolen | NL.IMRO.0200.bp1114-vas1 | |
Bruisbeek nabij 44 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1210-vas1 | |
Buitengebied Het Woud | NL.IMRO.0200.bp1052-vas1 | |
Buitengebied Noord-Oost | NL.IMRO.0200.bp1044-vas2 | |
Dalenk 21 en 21A Loenen | NL.IMRO.0200.bp1212-vas1 | |
De Hoeven naast 7 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1167-vas1 | |
De Hovenlaan naast nr. 148 | NL.IMRO.0200.bp1010-onh1 | |
De Krim 4 Hoenderloo | NL.IMRO.0200.bp1268-vas1 | |
De Laak 5 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1142-vas1 | |
De Voorwaarts | NL.IMRO.0200.bp1035-vas1 | |
De Voorwaarts wijziging 1 | NL.IMRO.0200.wp1006-vas1 | |
De Wellen Zuid | NL.IMRO.0200.bp1343-vas1 | |
Deventerstraat - Laan van Zevenhuizen | NL.IMRO.0200.bp1017-onh1 | |
Deventerstraat 214 en 218 | NL.IMRO.0200.bp1113-vas1 | |
Deventerstraat 356 | NL.IMRO.0200.bp1104-vas1 | |
Deventerstraat 512 en 524 | NL.IMRO.0200.bp1275-vas1 | |
Dorp Hoenderloo | NL.IMRO.0200.bp1128-vas1 | |
Dorp Hoog Soeren | NL.IMRO.0200.bp1146-vas1 | |
Dorp Uddel | NL.IMRO.0200.bp1087-vas1 | |
Dorp Uddel herziening 1 | NL.IMRO.0200.bp1310-vas1 | |
Eerbeekseweg 132 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1217-vas1 | |
Einderweg 11 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1156-vas1 | |
Generaal Van Swietenlaan 6 | NL.IMRO.0200.bp1314-vas1 | |
Gezondheidscentrum Lukaslocatie | NL.IMRO.0200.bp1158-vas1 | |
Grevenhout 21 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1271-vas1 | |
Grifthof | NL.IMRO.0200.bp1353-vas1 | |
Groot Zonnehoeve | NL.IMRO.0200.bp1098-vas1 | |
Harderwijkerweg 87 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1223-vas1 | |
Haven Centrum Zuidoost | NL.IMRO.0200.bp1328-vas1 | |
Het Leesten Natuurtransferium Veluwe | NL.IMRO.0200.bp1152-vas1 | |
Het Loo en Kerschoten | NL.IMRO.0200.bp1042-vas1 | |
Het Loo en Kerschoten karakteristieke panden | NL.IMRO.0200.bp1244-vas1 | |
Het Witte Veen 14 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1139-vas1 | |
Hoenderloseweg 145A Ugchelen | NL.IMRO.0200.bp1248-vas1 | |
Hoenderloseweg 145 en 145B | NL.IMRO.0200.bp1159-vas1 | |
Hoenderparkweg 6 en 8 | NL.IMRO.0200.bp1020-vas1 | |
Hoge Bergweg 30 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1270-vas1 | |
Hoofdstraat 39-45 en Hofdwarsstraat 1A-1C | NL.IMRO.0200.bp1218-vas1 | |
Hoofdweg 12 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1111-vas1 | |
Hoofdweg 84 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1075-vas1 | |
Hoog Buurloseweg naast 54 | NL.IMRO.0200.bp1081-vas1 | |
Hoogspanning Zuid | NL.IMRO.0200.bp1258-vas1 | |
Jachtlaan 325 | NL.IMRO.0200.bp1160-vas1 | |
Jonas 13-23 Wenum Wiesel | NL.IMRO.0200.bp1172-vas1 | |
Kanaaloevers Haven | NL.IMRO.0200.bp1038-vas1 | |
Kanaaloevers Haven Centrum herstelplan | NL.IMRO.0200.bp1074-vas1 | |
Kanaaloevers-Molenstraat | NL.IMRO.0200.bp1045-vas1 | |
Kanaaloevers-Molenstraat uitwerking 1 | NL.IMRO.0200.up1031-vas1 | |
Kanaalzone - De Vlijt | NL.IMRO.0200.bp1039-onh1 | |
Kanaalzone-Zuid - Kayersmolen | NL.IMRO.0200.bp1003-vas1 | |
Kanaal Noord 476 Beemte Broekland | NL.IMRO.0200.bp1330-vas1 | |
Kanaal Zuid 497 en 499 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1236-vas1 | |
Kerkeveld naast 18 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1215-vas1 | |
Kieveen 21 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1012-vas1 | |
Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1008-vas1 | |
Klarenbeekseweg naast 23 Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1187-vas1 | |
Klarenbeekseweg 27 Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1221-vas1 | |
Klarenbeekseweg naast 83 Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1173-vas1 | |
Klarenbeekseweg 127-131 Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1239-vas1 | |
Klarenbeekseweg naast 142 Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1216-vas1 | |
Koninginnelaan 40 en 42 | NL.IMRO.0200.bp1144-vas1 | |
Koningstraat 3 en 3B | NL.IMRO.0200.bp1231-vas1 | |
Koningstraat 58 en 60 | NL.IMRO.0200.bp1147-vas1 | |
Korianderplein winkelcentrum De Mheen | NL.IMRO.0200.bp1088-vas1 | |
Krimweg 65B Hoenderloo | NL.IMRO.0200.bp1293-vas1 | |
Kruisweg 28 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1068-vas1 | |
Kuiltjesweg 44 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1256-vas1 | |
Laan van de Mensenrechten naast 500 | NL.IMRO.0200.bp1302-vas1 | |
Laan van Kerschoten 28 | NL.IMRO.0200.bp1163-vas1 | |
Leigraaf 14 en 16 Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1138-vas1 | |
Loenen en Veldhuizen | NL.IMRO.0200.bp1067-vas2 | |
Malkenschoten-Kayersmolen | NL.IMRO.0200.bp1002-vas1 | |
Malkenschoten 23 | NL.IMRO.0200.bp1180-vas1 | |
Mariastraat 40 | NL.IMRO.0200.bp1130-vas1 | |
Meervelderweg 20 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1249-vas1 | |
Meervelderweg 52 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1191-vas1 | |
Methusalemlaan 59 | NL.IMRO.0200.bp1100-vas1 | |
Miggelenbergweg 65 Hoenderloo | NL.IMRO.0200.bp1197-vas1 | |
Molen-allee 7 en 9 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1079-vas1 | |
Molenstraat-Centrum - Sophialaan | NL.IMRO.0200.bp1264-vas1 | |
Molenvaart 34 en Molenakker 5 Lieren | NL.IMRO.0200.bp1206-vas1 | |
Musschenbroekstraat 13-19 | NL.IMRO.0200.bp1288-vas1 | |
Oost-Veluweweg - A50 Gasleiding | NL.IMRO.0200.bp1048-vas1 | |
Osseveld-Woudhuis | NL.IMRO.0200000030115- | |
Oude Apeldoornseweg 15 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1107-vas1 | |
Oude Zwolseweg naast 73 Wenum Wiesel | NL.IMRO.0200.bp1219-vas1 | |
Paramariboweg 60 | NL.IMRO.0200.bp1300-vas1 | |
Parc Spelderholt | NL.IMRO.0200.bp1062-vas1 | |
Park Berg en Bos en omgeving | NL.IMRO.0200.bp1116-vas2 | |
Park Berg en Bos en omgeving herstelplan | NL.IMRO.0200.bp1241-vas1 | |
Radio Kootwijk | NL.IMRO.0200.bp1006-vas2 | |
Ravenweg Zuid | NL.IMRO.0200.bp1097-vas1 | |
Rietzangerweg 41-65 | NL.IMRO.0200.bp1211-vas1 | |
Scherpenbergh Golfbaan | NL.IMRO.0200.bp1077-vas1 | |
Sleutelbloemstraat en omgeving | NL.IMRO.0200.bp1103-vas1 | |
Sophiaplein 1 | NL.IMRO.0200.bp1203-vas1 | |
Spoorbrugweg 25 | NL.IMRO.0200.bp1333-vas1 | |
Spreeuwenweg en omgeving | NL.IMRO.0200.bp1213-vas1 | |
Sprenkelaar en Anklaar | NL.IMRO.0200.bp1093-vas1 | |
Stadhoudersmolenweg kavels 9-10-17 | NL.IMRO.0200.bp1091-vas1 | |
Stadhoudersmolenweg kavel 11 | NL.IMRO.0200.bp1178-vas1 | |
Stadsdeel Noord-Oost | NL.IMRO.02000000700200300- | |
Stadsdeel Noord-Oost herstelplan | NL.IMRO.0200.bp1126-vas1 | |
Stadsdeel Noord-West karakteristieke panden | NL.IMRO.0200.bp1245-vas1 | |
Stadsdeel Zuid-Midden | NL.IMRO.0200.bp1001-vas1 | |
Stadsdeel Zuid-Midden herstelplan | NL.IMRO.0200.bp1193-vas1 | |
Stadsdeel Zuid-Midden karakteristieke panden | NL.IMRO.0200.bp1246-vas1 | |
't Hof 12 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1175-vas1 | |
Terwoldseweg 7 en omgeving | NL.IMRO.0200.bp1056-vas1 | |
Ugchelen | NL.IMRO.02000000400309- | |
Ugchelsegrensweg en De Oude Klarenbeek Ugchelen | NL.IMRO.0200.bp1297-vas1 | |
Ugchelseweg 249 Ugchelen | NL.IMRO.0200.bp1331-vas1 | |
Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst | NL.IMRO.0200.bp1182-vas1 | |
Veldhuizen 10 en 24 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1064-vas1 | |
Veluwe | NL.IMRO.0200.bp1058-vas1 | |
Venkelstraat 24 en 30 | NL.IMRO.0200.bp1200-vas1 | |
Vrijenbergweg 60 en 62 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1076-vas1 | |
Waterweg 8 Beemte Broekland | NL.IMRO.0200.bp1134-vas1 | |
Wenumseweg 39 Wenum Wiesel | NL.IMRO.0200.bp1179-vas1 | |
Wenum Wiesel en buitengebied | NL.IMRO.0200.bp1092-vas1 | |
Wolvenbos 12 | NL.IMRO.0200.bp1251-vas1 | |
Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar | NL.IMRO.0200.bp1051-vas1 | |
Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar herstelplan | NL.IMRO.0200.bp1184-vas1 | |
Zuiderpark en omgeving | NL.IMRO.0200.bp1135-vas2 | |
Zuidwestpoort: uitbreiding bedrijventerrein - herinrichting bosgebied | NL.IMRO.0200.bp1034-vas1 | |
Zuidwestpoort: Jachtlaan-Veenweg | NL.IMRO.0200.bp1014-vas1 | |
Zwolseweg 381 en 383 Wenum Wiesel | NL.IMRO.0200.bp1112-vas1 | |
Analoge plannen | ||
Apeldoorn West | NL.IMRO.02000000508301- | |
Beekbergen | NL.IMRO.02000000SA48307- | |
Binnenstad-West | NL.IMRO.02000000100305- | |
Binnenstad-West herziening 1 | NL.IMRO.02000000100305A- | |
Bouwhof / de Heeze, 1e wijziging | NL.IMRO.02000000400317- | |
Bouwhof/De Heeze herziening 1 | NL.IMRO.02000000400308A- | |
Brinkhorst en Orden | NL.IMRO.02000000500300- | |
Broekland-Woudhuis | NL.IMRO.02000000SA43a300- | |
Buitengebied Agrarische Enclave | NL.IMRO.02000000800301- | |
Kanaaloevers Haven Centrum | NL.IMRO.02000000111303- | |
Kanaaloevers, Stationsstraat/Molenstraat | NL.IMRO.02000000111302- | |
Loenen | NL.IMRO.02000000SA47305- | |
Metaalbuurt en omgeving | NL.IMRO.02000000410304- | |
Noordoostpoort | NL.IMRO.02000000206301- | |
Recreatiebedrijven Hoenderloo | NL.IMRO.020000003010320- | |
Stadsdeel Noord-West | NL.IMRO.02000000500301- | |
Stadsdeel Noord-West 1e herziening | NL.IMRO.02000000bp1061- | |
Stuwwalrand Parkzone Zuid | NL.IMRO.02000000700300- | |
Stuwwalrand Parkzone Zuid herziening 3 | NL.IMRO.02000000700306- | |
Stuwwalrand Parkzone Zuid wijziging 1 | NL.IMRO.02000000700302- | |
Stuwwalrand Parkzone Zuid, 1e partiële herziening | NL.IMRO.02000000700303- | |
Zuidbroek | NL.IMRO.02000000214302- | |
Zuidbroek, 1e partiële herziening Vleugelschool/sporthal | NL.IMRO.02000000578- | |
Zuidbroek herziening 2 | NL.IMRO.02000000214302A- | |
Zuidbroek 2e uitwerking | NL.IMRO.02000000214306- | |
Zuidbroek, 3e uitwerking | NL.IMRO.02000000443- | |
Zuidbroek 4e uitwerking, deelgebied het Mozaïek | NL.IMRO.020000002143024- | |
Zuidbroek 5e uitwerking en partiële wijziging deelgebied Het Mozaïek | NL.IMRO.02000000up1004- | |
Zuidbroek uitwerking 10 | NL.IMRO.02000000up1007- | |
Zuidbroek uitwerking 12 | NL.IMRO.02000000up1010- | |
Zuidbroek uitwerking 13 | NL.IMRO.02000000up1011- | |
Zuidbroek uitwerking 14 | NL.IMRO.02000000up1012- | |
Zuidbroek uitwerking 15 | NL.IMRO.02000000up1013- | |
Zuidbroek uitwerking 16 | NL.IMRO.02000000up1014- | |
Zuidbroek uitwerking 18 | NL.IMRO.02000000up1016- | |
Zuidbroek uitwerking 19 | NL.IMRO.02000000up1017- | |
Zuidbroek uitwerking 20 | NL.IMRO.02000000up1018- | |
Zuidbroek uitwerking 22 | NL.IMRO.02000000up1020- | |
Zuidbroek uitwerking 24 | NL.IMRO.02000000up1022- | |
Zuidbroek uitwerking 26 | NL.IMRO.02000000up1024- | |
Zuidbroek uitwerking 27 | NL.IMRO.02000000up1025- | |
Zuidbroek uitwerking 28 | NL.IMRO.02000000up1026- | |
Zuidbroek uitwerking 29 | NL.IMRO.02000000up1027- | |
Zuidbroek uitwerking 30 | NL.IMRO.02000000up1029- | |
Zuidbroek uitwerking 31 | NL.IMRO.02000000up1030- | |
Zuidbroek uitwerking 33 | NL.IMRO.02000000up1033- | |
Zuidbroek uitwerking 34 | NL.IMRO.02000000up1034- | |
Zuidbroek uitwerking en wijziging 11 | NL.IMRO.02000000up1008- | |
Zuidbroek uitwerking en wijziging 17 | NL.IMRO.02000000up1015- | |
Zuidbroek uitwerking en wijziging 23 | NL.IMRO.02000000up1021- | |
Zuidbroek uitwerking en wijziging 25 | NL.IMRO.02000000up1023- | |
Zuidbroek uitwerking en wijziging 32 | NL.IMRO.02000000up1032- | |
Zuidbroek, wijziging 1 | NL.IMRO.02000000214305- | |
Zuidbroek, 2e wijziging | NL.IMRO.02000000ZBWZ2- | |
Zuidbroek wijziging 3 | NL.IMRO.02000000wp1002- | |
Zuidbroek wijziging 4 | NL.IMRO.02000000wp1007- | |
Zuidbroek wijziging 5 | NL.IMRO.02000000wp1011- | |
Zuidbroek wijziging 6 | NL.IMRO.02000000wp1017- |
De onderstaande plannen zijn niet meegenomen omdat in de regels van deze plannen reeds een parkeerregeling is opgenomen:
PLANNAAM | IMRO planidentificatie- nummer |
|
Lageveldseweg 38 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1065-vas1 | |
Laan van Spitsbergen 2 | NL.IMRO.0200.bp1083-vas1 | |
Bellertstraat 16 Beemte Broekland | NL.IMRO.0200.bp1115-vas1 | |
Amersfoortseweg 287-291 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1133-vas1 | |
Stadsdeel Zuid-Oost De Maten | NL.IMRO.0200.bp1169-vas1 | |
Paleis Het Loo en Paleispark | NL.IMRO.0200.bp1170-vas1 | |
Arnhemseweg-Radiumweg | NL.IMRO.0200.bp1188-vas1 | |
Voorsterweg naast 25 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1192-vas1 | |
Hogekampweg 63 | NL.IMRO.0200.bp1195-vas1 | |
Vlijtsepark-Zwitsallocatie | NL.IMRO.0200.bp1207-vas1 | |
Elburgerweg 63 Wenum Wiesel | NL.IMRO.0200.bp1208-vas1 | |
Grote Wetering Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1220-vas1 | |
Ontwikkellocatie Ruitersmolenweg Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1224-vas1 | |
Veldbrugweg naast 14 Lieren | NL.IMRO.0200.bp1227-vas1 | |
Drostendal Landgoed en natuurontwikkeling | NL.IMRO.0200.bp1229-vas1 | |
Krommedijk 2 Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1232-vas1 | |
Stationsstraat 124 | NL.IMRO.0200.bp1234-vas1 | |
Ugchelseweg 153 Ugchelen | NL.IMRO.0200.bp1235-vas1 | |
Noord Riezenweg 39 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1237-vas1 | |
Spoorstraat 29 Onderwijslocatie en Stationsplein oost | NL.IMRO.0200.bp1240-vas1 | |
Nagelpoelweg 46 en 56 | NL.IMRO.0200.bp1242-vas1 | |
Meervelderweg 20 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1249-vas1 | |
Beemte Noord | NL.IMRO.0200.bp1250-vas1 | |
Woningbouwlocatie Laan van Westenenk 501-701 | NL.IMRO.0200.bp1253-vas1 | |
Musicalstraat en omgeving | NL.IMRO.0200.bp1254-vas1 | |
Krimweg 140 Hoenderloo | NL.IMRO.0200.bp1255-vas3 | |
Herontwikkeling Miggelenbergweg 20 Hoenderloo | NL.IMRO.0200.bp1257-vas1 | |
Hoofdstraat 79A en 79B | NL.IMRO.0200.bp1259-vas1 | |
Uttilochweg 7 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1261-vas1 | |
De Hoeven naast 5 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1265-vas1 | |
Koning Lodewijklaan 750 en Saturnusstraat 49-51 | NL.IMRO.0200.bp1266-vas1 | |
Lierdererf 54 Lieren | NL.IMRO.0200.bp1267-vas1 | |
IJsseldijk 53 Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1272-vas1 | |
Hameinde Loenen | NL.IMRO.0200.bp1273-vas1 | |
Hoog Soeren naast 16 Hoog Soeren | NL.IMRO.0200.bp1274-vas1 | |
Kerkeveld naast 6 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1276-vas1 | |
Uddelerveen 68 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1277-vas1 | |
Korrelhoed en omgeving | NL.IMRO.0200.bp1278-vas1 | |
Auroralaan 19 | NL.IMRO.0200.bp1279-vas1 | |
Oude Zwolseweg naast 37 Wenum Wiesel | NL.IMRO.0200.bp1280-vas1 | |
Laan van Erica 50 | NL.IMRO.0200.bp1282-vas1 | |
De Voorwaarts tegenover 9 en omgeving | NL.IMRO.0200.bp1283-vas1 | |
Van Golsteinlaan 26 en 30 Ugchelen | NL.IMRO.0200.bp1284-vas1 | |
Henk Vulinkweg 30 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1291-vas1 | |
Het Rietveld achter 20 | NL.IMRO.0200.bp1292-vas1 | |
Veenhuizerweg 205 | NL.IMRO.0200.bp1294-vas1 | |
De Parken, Indische Buurt en Beekpark herstelplan | NL.IMRO.0200.bp1295-vas1 | |
Kanaal Zuid tussen 54 en 66 en omgeving | NL.IMRO.0200.bp1298-vas1 | |
Molenstraat-Centrum - hoek Kanaal Noord | NL.IMRO.0200.bp1301-vas1 | |
Amersfoortseweg 281 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1306-vas1 | |
Laan van Osseveld - hoek Veenhuizerweg | NL.IMRO.0200.bp1307-vas1 | |
Klarenbeekseweg 87 Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1308-vas1 | |
Kraaienjagersweg 7 Beemte Broekland | NL.IMRO.0200.bp1315-vas1 | |
Uttilochweg 13-15 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1316-vas1 | |
Hoge Bergweg 16 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1318-vas1 | |
Prins Willem-Alexanderlaan naast 950 | NL.IMRO.0200.bp1319-vas1 | |
Koning Lodewijklaan - hoek Sprengenweg | NL.IMRO.0200.bp1320-vas1 | |
Zonnegloren 19 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1321-vas1 | |
Zwolseweg 390 Wenum Wiesel | NL.IMRO.0200.bp1322-vas1 | |
Sleutelbloemstraat tussen 45 en 59 | NL.IMRO.0200.bp1323-vas1 | |
Krimweg 68 Hoenderloo | NL.IMRO.0200.bp1325-vas1 | |
Wikkeweg 20 | NL.IMRO.0200.bp1326-vas1 | |
Tullekensmolenweg 92 en omgeving Lieren | NL.IMRO.0200.bp1334-vas1 | |
Kweekweg naast 9 | NL.IMRO.0200.bp1337-vas1 | |
Hoofdweg naast 126 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1342-vas1 | |
Vlijtseweg 184 en 186 | NL.IMRO.0200.bp1345-vas1 | |
Soerenseweg 220 | NL.IMRO.0200.bp1348-vas1 | |
Loenenseweg 44-44B Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1351-vas1 | |
Vrijenbergweg 17 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1362-vas1 | |
Garderenseweg 120 en 122 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1366-vas1 | |
Sprenkelaar en Anklaar uitwerking 1 | NL.IMRO.0200.up1036-vas1 | |
Zuidbroek uitwerking 35 | NL.IMRO.0200.up1037-vas1 | |
Agrarische Enclave wijziging 3 | NL.IMRO.0200.wp1010-vas1 |
De toelichting kan beknopt worden gehouden, vanwege de aard van de herziening. In hoofdstuk 2 komt de juridische planopzet aan de orde. In hoofdstuk 3 wordt kort ingegaan op het onderwerp 'overleg'. De overige uitvoerbaarheidsoverwegingen, zoals die aan reguliere bestemmingsplannen ten grondslag liggen (zoals ten aanzien van milieu, bijzondere waarden of financieel) zijn in dit plan niet aan de orde. Dit plan is dermate administratief-juridisch van aard, dat dergelijke belangen niet in het geding zijn.
Deze herziening is een bestemmingplan dat één onderdeel wil regelen in meerdere plannen. Het heeft tot doel om een parkeerregeling op te nemen in de bestemmingsplannen zoals genoemd in paragraaf 1.3 van de toelichting en in artikel 2.1 van de regels. Het bestemmingsplan is opgesteld conform de normen die zijn opgenomen in de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012. Daarnaast zijn de verplichte bepalingen uit het Besluit ruimtelijke ordening, te weten de anti-dubbeltelregel en het overgangsrecht, opgenomen.
Dit plan kent geen bestemmingen, omdat aan de betreffende plannen slechts een artikel wordt toegevoegd aan de regels. Dat betekent dat de geldende bestemmingen niet integraal hoeven te worden (her-)overwogen, maar van kracht blijven. Op de plankaart zijn dan ook geen bestemmingen aangeduid.
In artikel 1 zijn enkele algemene begrippen opgenomen ter bevordering van een eenduidige interpretatie van het plan.
In artikel 2 is een tabel opgenomen waarin de bestemmingsplannen worden genoemd waar de parkeerregeling uit artikel 4 aan de regels van die plannen wordt toegevoegd. Voor zover dit digitale plannen betreft is een link naar het betreffende plan opgenomen.
Artikel 4 bevat de parkeerregeling die aan de eerdergenoemde plannen wordt toegevoegd. In de regeling wordt verwezen naar de 'Beleidsregel Parkeren' van de gemeente Apeldoorn vastgesteld op 21 maart 2019 of waar mogelijk naar een rechtsopvolger daarvan. Expliciet is aangegeven dat ook een rechtsopvolger het kader kan vormen. Als de beleidsregel wordt aangepast gedurende de planperiode, dan vormt de nieuwe beleidsregel als rechtsopvolger daarvan het nieuwe toetsingskader.
In de regeling is bepaald dat gebruik van gronden en bouwwerken zonder dat voldoende ruimte aanwezig is voor het parkeren van auto's en fietsen en het laden en lossen, geldt als gebruik in strijd met de bestemming. Onder gebruik wordt naast bestaand gebruik ook het wijzigen van het gebruik verstaan en bouwen waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist, zoals thans geregeld in artikel 3 Bijlage II Bor.
