Plan: | Parapluherziening parkeren |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0200.bp1349-vas1 |
Het bestemmingsplan Parapluherziening parkeren met identificatienummer NL.IMRO.0200.bp1349-vas1 van de gemeente Apeldoorn.
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.
Voor een toelichting op deze regeling zie paragraaf 2.2 van de Toelichting.
De regels dan wel de voorschriften van de bestemmingsplannen genoemd in tabel 2.1 worden gewijzigd in de zin dat aan deze bestemmingsplannen artikel 4 van het plan wordt toegevoegd.
Tabel 2.1
PLANNAAM | IMRO planidentificatie- nummer |
|
Digitaal vastgestelde plannen | ||
Aardhuis 1 Hoog Soeren | NL.IMRO.0200.bp1296-vas1 | |
Aardhuisweg 58 Uddel herstelplan | NL.IMRO.02 00.b p1198- vas2 | |
Agrarische Enclave | NL.IMRO.0200.bp1073-vas2 | |
Agrarische Enclave wijziging 1 | NL.IMRO.0200.wp1008-vas1 | |
Agrarische Enclave wijziging 2 | NL.IMRO.0200.wp1009-vas1 | |
Agrarische Enclave wijziging 4 | NL.IMRO.0200.wp1013-vas1 | |
Agrarische Enclave wijziging 5 | NL.IMRO.0200.wp1015-vas1 | |
Agricolastraat 36 en omgeving | NL.IMRO.0200.bp1281-vas1 | |
Albaplas en omgeving Lieren | NL.IMRO.0200.bp1222-vas1 | |
Anklaarseweg 35 en 37 | NL.IMRO.0200.bp1205-vas1 | |
Anklaarseweg naast 121 | NL.IMRO.0200.bp1117-vas1 | |
Anklaarseweg naast 352 | NL.IMRO.0200.bp1102-vas1 | |
Apeldoornseweg 16 Hoenderloo | NL.IMRO.0200.bp1105-vas1 | |
Arnhemseweg 445-449 | NL.IMRO.0200.bp1238-vas1 | |
Asselsestraat 328B | NL.IMRO.0200.bp1262-vas1 | |
Barnewinkel | NL.IMRO.0200.bp1070-vas1 | |
Barnewinkel naast 13 | NL.IMRO.0200.bp1129-vas1 | |
Bazemolenweg 31 Ugchelen | NL.IMRO.0200.bp1225-vas1 | |
Bedrijventerrein Ecofactorij | NL.IMRO.0200.bp1071-vas1 | |
Bedrijventerrein Ecofactorij herziening 1 | NL.IMRO.0200.bp1304-vas1 | |
Beekbergen en Lieren | NL.IMRO.0200.bp1090-vas1 | |
Beekbergen Inbreidingslocaties | NL.IMRO.0200.bp1004-vas1 | |
Binnenstad Zuid-Oost | NL.IMRO.0200.bp1110-vas1 | |
Blekemeer 26 en 28 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1120-vas2 | |
Boomrecreatiewoning Miggelenbergweg 65 Hoenderloo | NL.IMRO.0200.bp1252-vas1 | |
Bouwhof De Heeze karakteristieke panden | NL.IMRO.0200.bp1243-vas1 | |
Bouwhof/De Heeze | NL.IMRO.02000000400308- | |
Brink en Orden | NL.IMRO.0200.bp1148-vas1 | |
Brinkenweg 77 en 79 Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1247-vas1 | |
Brinkpark | NL.IMRO.0200.bp1066-vas1 | |
Brouwersmolen | NL.IMRO.0200.bp1114-vas1 | |
Bruisbeek nabij 44 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1210-vas1 | |
Buitengebied Het Woud | NL.IMRO.0200.bp1052-vas1 | |
Buitengebied Noord-Oost | NL.IMRO.0200.bp1044-vas2 | |
Dalenk 21 en 21A Loenen | NL.IMRO.0200.bp1212-vas1 | |
De Hoeven naast 7 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1167-vas1 | |
De Hovenlaan naast nr. 148 | NL.IMRO.0200.bp1010-onh1 | |
De Krim 4 Hoenderloo | NL.IMRO.0200.bp1268-vas1 | |
De Laak 5 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1142-vas1 | |
De Voorwaarts | NL.IMRO.0200.bp1035-vas1 | |
De Voorwaarts wijziging 1 | NL.IMRO.0200.wp1006-vas1 | |
De Wellen Zuid | NL.IMRO.0200.bp1343-vas1 | |
Deventerstraat - Laan van Zevenhuizen | NL.IMRO.0200.bp1017-onh1 | |
Deventerstraat 214 en 218 | NL.IMRO.0200.bp1113-vas1 | |
Deventerstraat 356 | NL.IMRO.0200.bp1104-vas1 | |
Deventerstraat 512 en 524 | NL.IMRO.0200.bp1275-vas1 | |
Dorp Hoenderloo | NL.IMRO.0200.bp1128-vas1 | |
Dorp Hoog Soeren | NL.IMRO.0200.bp1146-vas1 | |
Dorp Uddel | NL.IMRO.0200.bp1087-vas1 | |
Dorp Uddel herziening 1 | NL.IMRO.0200.bp1310-vas1 | |
Eerbeekseweg 132 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1217-vas1 | |
Einderweg 11 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1156-vas1 | |
Generaal Van Swietenlaan 6 | NL.IMRO.0200.bp1314-vas1 | |
Gezondheidscentrum Lukaslocatie | NL.IMRO.0200.bp1158-vas1 | |
Grevenhout 21 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1271-vas1 | |
Grifthof | NL.IMRO.0200.bp1353-vas1 | |
Groot Zonnehoeve | NL.IMRO.0200.bp1098-vas1 | |
Harderwijkerweg 87 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1223-vas1 | |
Haven Centrum Zuidoost | NL.IMRO.0200.bp1328-vas1 | |
Het Leesten Natuurtransferium Veluwe | NL.IMRO.0200.bp1152-vas1 | |
Het Loo en Kerschoten | NL.IMRO.0200.bp1042-vas1 | |
Het Loo en Kerschoten karakteristieke panden | NL.IMRO.0200.bp1244-vas1 | |
Het Witte Veen 14 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1139-vas1 | |
Hoenderloseweg 145A Ugchelen | NL.IMRO.0200.bp1248-vas1 | |
Hoenderloseweg 145 en 145B | NL.IMRO.0200.bp1159-vas1 | |
Hoenderparkweg 6 en 8 | NL.IMRO.0200.bp1020-vas1 | |
Hoge Bergweg 30 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1270-vas1 | |
Hoofdstraat 39-45 en Hofdwarsstraat 1A-1C | NL.IMRO.0200.bp1218-vas1 | |
Hoofdweg 12 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1111-vas1 | |
Hoofdweg 84 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1075-vas1 | |
Hoog Buurloseweg naast 54 | NL.IMRO.0200.bp1081-vas1 | |
Hoogspanning Zuid | NL.IMRO.0200.bp1258-vas1 | |
Jachtlaan 325 | NL.IMRO.0200.bp1160-vas1 | |
Jonas 13-23 Wenum Wiesel | NL.IMRO.0200.bp1172-vas1 | |
Kanaaloevers Haven | NL.IMRO.0200.bp1038-vas1 | |
Kanaaloevers Haven Centrum herstelplan | NL.IMRO.0200.bp1074-vas1 | |
Kanaaloevers-Molenstraat | NL.IMRO.0200.bp1045-vas1 | |
Kanaaloevers-Molenstraat uitwerking 1 | NL.IMRO.0200.up1031-vas1 | |
Kanaalzone - De Vlijt | NL.IMRO.0200.bp1039-onh1 | |
Kanaalzone-Zuid - Kayersmolen | NL.IMRO.0200.bp1003-vas1 | |
Kanaal Noord 476 Beemte Broekland | NL.IMRO.0200.bp1330-vas1 | |
Kanaal Zuid 497 en 499 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1236-vas1 | |
Kerkeveld naast 18 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1215-vas1 | |
Kieveen 21 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1012-vas1 | |
Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1008-vas1 | |
Klarenbeekseweg naast 23 Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1187-vas1 | |
Klarenbeekseweg 27 Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1221-vas1 | |
Klarenbeekseweg naast 83 Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1173-vas1 | |
Klarenbeekseweg 127-131 Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1239-vas1 | |
Klarenbeekseweg naast 142 Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1216-vas1 | |
Koninginnelaan 40 en 42 | NL.IMRO.0200.bp1144-vas1 | |
Koningstraat 3 en 3B | NL.IMRO.0200.bp1231-vas1 | |
Koningstraat 58 en 60 | NL.IMRO.0200.bp1147-vas1 | |
Korianderplein winkelcentrum De Mheen | NL.IMRO.0200.bp1088-vas1 | |
Krimweg 65B Hoenderloo | NL.IMRO.0200.bp1293-vas1 | |
Kruisweg 28 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1068-vas1 | |
Kuiltjesweg 44 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1256-vas1 | |
Laan van de Mensenrechten naast 500 | NL.IMRO.0200.bp1302-vas1 | |
Laan van Kerschoten 28 | NL.IMRO.0200.bp1163-vas1 | |
Leigraaf 14 en 16 Klarenbeek | NL.IMRO.0200.bp1138-vas1 | |
Loenen en Veldhuizen | NL.IMRO.0200.bp1067-vas2 | |
Malkenschoten-Kayersmolen | NL.IMRO.0200.bp1002-vas1 | |
Malkenschoten 23 | NL.IMRO.0200.bp1180-vas1 | |
Mariastraat 40 | NL.IMRO.0200.bp1130-vas1 | |
Meervelderweg 20 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1249-vas1 | |
Meervelderweg 52 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1191-vas1 | |
Methusalemlaan 59 | NL.IMRO.0200.bp1100-vas1 | |
Miggelenbergweg 65 Hoenderloo | NL.IMRO.0200.bp1197-vas1 | |
Molen-allee 7 en 9 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1079-vas1 | |
Molenstraat-Centrum - Sophialaan | NL.IMRO.0200.bp1264-vas1 | |
Molenvaart 34 en Molenakker 5 Lieren | NL.IMRO.0200.bp1206-vas1 | |
Musschenbroekstraat 13-19 | NL.IMRO.0200.bp1288-vas1 | |
Oost-Veluweweg - A50 Gasleiding | NL.IMRO.0200.bp1048-vas1 | |
Osseveld-Woudhuis | NL.IMRO.0200000030115- | |
Oude Apeldoornseweg 15 Beekbergen | NL.IMRO.0200.bp1107-vas1 | |
Oude Zwolseweg naast 73 Wenum Wiesel | NL.IMRO.0200.bp1219-vas1 | |
Paramariboweg 60 | NL.IMRO.0200.bp1300-vas1 | |
Parc Spelderholt | NL.IMRO.0200.bp1062-vas1 | |
Park Berg en Bos en omgeving | NL.IMRO.0200.bp1116-vas2 | |
Park Berg en Bos en omgeving herstelplan | NL.IMRO.0200.bp1241-vas1 | |
Radio Kootwijk | NL.IMRO.0200.bp1006-vas2 | |
Ravenweg Zuid | NL.IMRO.0200.bp1097-vas1 | |
Rietzangerweg 41-65 | NL.IMRO.0200.bp1211-vas1 | |
Scherpenbergh Golfbaan | NL.IMRO.0200.bp1077-vas1 | |
Sleutelbloemstraat en omgeving | NL.IMRO.0200.bp1103-vas1 | |
Sophiaplein 1 | NL.IMRO.0200.bp1203-vas1 | |
Spoorbrugweg 25 | NL.IMRO.0200.bp1333-vas1 | |
Spreeuwenweg en omgeving | NL.IMRO.0200.bp1213-vas1 | |
Sprenkelaar en Anklaar | NL.IMRO.0200.bp1093-vas1 | |
Stadhoudersmolenweg kavels 9-10-17 | NL.IMRO.0200.bp1091-vas1 | |
Stadhoudersmolenweg kavel 11 | NL.IMRO.0200.bp1178-vas1 | |
Stadsdeel Noord-Oost | NL.IMRO.02000000700200300- | |
Stadsdeel Noord-Oost herstelplan | NL.IMRO.0200.bp1126-vas1 | |
Stadsdeel Noord-West karakteristieke panden | NL.IMRO.0200.bp1245-vas1 | |
Stadsdeel Zuid-Midden | NL.IMRO.0200.bp1001-vas1 | |
Stadsdeel Zuid-Midden herstelplan | NL.IMRO.0200.bp1193-vas1 | |
Stadsdeel Zuid-Midden karakteristieke panden | NL.IMRO.0200.bp1246-vas1 | |
't Hof 12 Uddel | NL.IMRO.0200.bp1175-vas1 | |
Terwoldseweg 7 en omgeving | NL.IMRO.0200.bp1056-vas1 | |
Ugchelen | NL.IMRO.02000000400309- | |
Ugchelsegrensweg en De Oude Klarenbeek Ugchelen | NL.IMRO.0200.bp1297-vas1 | |
Ugchelseweg 249 Ugchelen | NL.IMRO.0200.bp1331-vas1 | |
Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst | NL.IMRO.0200.bp1182-vas1 | |
Veldhuizen 10 en 24 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1064-vas1 | |
Veluwe | NL.IMRO.0200.bp1058-vas1 | |
Venkelstraat 24 en 30 | NL.IMRO.0200.bp1200-vas1 | |
Vrijenbergweg 60 en 62 Loenen | NL.IMRO.0200.bp1076-vas1 | |
Waterweg 8 Beemte Broekland | NL.IMRO.0200.bp1134-vas1 | |
Wenumseweg 39 Wenum Wiesel | NL.IMRO.0200.bp1179-vas1 | |
Wenum Wiesel en buitengebied | NL.IMRO.0200.bp1092-vas1 | |
Wolvenbos 12 | NL.IMRO.0200.bp1251-vas1 | |
Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar | NL.IMRO.0200.bp1051-vas1 | |
Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar herstelplan | NL.IMRO.0200.bp1184-vas1 | |
Zuiderpark en omgeving | NL.IMRO.0200.bp1135-vas2 | |
Zuidwestpoort: uitbreiding bedrijventerrein - herinrichting bosgebied | NL.IMRO.0200.bp1034-vas1 | |
Zuidwestpoort: Jachtlaan-Veenweg | NL.IMRO.0200.bp1014-vas1 | |
Zwolseweg 381 en 383 Wenum Wiesel | NL.IMRO.0200.bp1112-vas1 | |
Analoog vastgestelde plannen | ||
Apeldoorn West | NL.IMRO.02000000508301- | |
Beekbergen | NL.IMRO.02000000SA48307- | |
Binnenstad-West | NL.IMRO.02000000100305- | |
Binnenstad-West herziening 1 | NL.IMRO.02000000100305A- | |
Bouwhof / de Heeze, 1e wijziging | NL.IMRO.02000000400317- | |
Bouwhof/De Heeze herziening 1 | NL.IMRO.02000000400308A- | |
Brinkhorst en Orden | NL.IMRO.02000000500300- | |
Broekland-Woudhuis | NL.IMRO.02000000SA43a300- | |
Buitengebied Agrarische Enclave | NL.IMRO.02000000800301- | |
Kanaaloevers Haven Centrum | NL.IMRO.02000000111303- | |
Kanaaloevers, Stationsstraat/Molenstraat | NL.IMRO.02000000111302- | |
Loenen | NL.IMRO.02000000SA47305- | |
Metaalbuurt en omgeving | NL.IMRO.02000000410304- | |
Noordoostpoort | NL.IMRO.02000000206301- | |
Recreatiebedrijven Hoenderloo | NL.IMRO.020000003010320- | |
Stadsdeel Noord-West | NL.IMRO.02000000500301- | |
Stadsdeel Noord-West 1e herziening | NL.IMRO.02000000bp1061- | |
Stuwwalrand Parkzone Zuid | NL.IMRO.02000000700300- | |
Stuwwalrand Parkzone Zuid herziening 3 | NL.IMRO.02000000700306- | |
Stuwwalrand Parkzone Zuid wijziging 1 | NL.IMRO.02000000700302- | |
Stuwwalrand Parkzone Zuid, 1e partiële herziening | NL.IMRO.02000000700303- | |
Zuidbroek | NL.IMRO.02000000214302- | |
Zuidbroek, 1e partiële herziening Vleugelschool/sporthal | NL.IMRO.02000000578- | |
Zuidbroek herziening 2 | NL.IMRO.02000000214302A- | |
Zuidbroek 2e uitwerking | NL.IMRO.02000000214306- | |
Zuidbroek, 3e uitwerking | NL.IMRO.02000000443- | |
Zuidbroek 4e uitwerking, deelgebied het Mozaïek | NL.IMRO.020000002143024- | |
Zuidbroek 5e uitwerking en partiële wijziging deelgebied Het Mozaïek | NL.IMRO.02000000up1004- | |
Zuidbroek uitwerking 10 | NL.IMRO.02000000up1007- | |
Zuidbroek uitwerking 12 | NL.IMRO.02000000up1010- | |
Zuidbroek uitwerking 13 | NL.IMRO.02000000up1011- | |
Zuidbroek uitwerking 14 | NL.IMRO.02000000up1012- | |
Zuidbroek uitwerking 15 | NL.IMRO.02000000up1013- | |
Zuidbroek uitwerking 16 | NL.IMRO.02000000up1014- | |
Zuidbroek uitwerking 18 | NL.IMRO.02000000up1016- | |
Zuidbroek uitwerking 19 | NL.IMRO.02000000up1017- | |
Zuidbroek uitwerking 20 | NL.IMRO.02000000up1018- | |
Zuidbroek uitwerking 22 | NL.IMRO.02000000up1020- | |
Zuidbroek uitwerking 24 | NL.IMRO.02000000up1022- | |
Zuidbroek uitwerking 26 | NL.IMRO.02000000up1024- | |
Zuidbroek uitwerking 27 | NL.IMRO.02000000up1025- | |
Zuidbroek uitwerking 28 | NL.IMRO.02000000up1026- | |
Zuidbroek uitwerking 29 | NL.IMRO.02000000up1027- | |
Zuidbroek uitwerking 30 | NL.IMRO.02000000up1029- | |
Zuidbroek uitwerking 31 | NL.IMRO.02000000up1030- | |
Zuidbroek uitwerking 33 | NL.IMRO.02000000up1033- | |
Zuidbroek uitwerking 34 | NL.IMRO.02000000up1034- | |
Zuidbroek uitwerking en wijziging 11 | NL.IMRO.02000000up1008- | |
Zuidbroek uitwerking en wijziging 17 | NL.IMRO.02000000up1015- | |
Zuidbroek uitwerking en wijziging 23 | NL.IMRO.02000000up1021- | |
Zuidbroek uitwerking en wijziging 25 | NL.IMRO.02000000up1023- | |
Zuidbroek uitwerking en wijziging 32 | NL.IMRO.02000000up1032- | |
Zuidbroek, wijziging 1 | NL.IMRO.02000000214305- | |
Zuidbroek, 2e wijziging | NL.IMRO.02000000ZBWZ2- | |
Zuidbroek wijziging 3 | NL.IMRO.02000000wp1002- | |
Zuidbroek wijziging 4 | NL.IMRO.02000000wp1007- | |
Zuidbroek wijziging 5 | NL.IMRO.02000000wp1011- | |
Zuidbroek wijziging 6 | NL.IMRO.02000000wp1017- |
Van de in lid 2.1 genoemde bestemmingsplannen blijven de regels en de plankaart, voor zover deze niet door dit plan worden herzien, onverminderd van toepassing.
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
Als gebruik in strijd met het plan geldt het gebruik van gronden of bouwwerken waarbij niet in voldoende mate ruimte aanwezig is ten behoeve van het parkeren van auto's en fietsen en het laden en lossen van goederen. Dit volgens de 'Beleidsregel Parkeren' van de gemeente Apeldoorn zoals vastgesteld op 21 maart 2019 en opgenomen in Bijlage 1 van de Bijlagen bij de regels.
Een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt slechts verleend, indien bij de aanvraag wordt aangetoond dat in voldoende mate ruimte aanwezig is ten behoeve van het parkeren van auto's en het laden en lossen van goederen. Dit volgens de nota 'Beleidsregel Parkeren' van de gemeente Apeldoorn zoals vastgesteld op 21 maart 2019, dan wel haar rechtsopvolger.
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1 indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit. Dit volgens de 'Beleidsregel Parkeren' van de gemeente Apeldoorn zoals vastgesteld op 21 maart 2019, dan wel haar rechtsopvolger.
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met ten hoogste 10%.
Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Parapluherziening parkeren.
Vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Apeldoorn
d.d. |
21 maart 2019 | nr. | 27-2019 |
Mij bekend,
De griffier,
Namens hem:
Pieter Guis
Teammanager Omgevingsrecht en Advies